Algemene informatie Zeelandhaven 2 t/m 8
Zeelandhaven 2 t/m 8 lig in Nieuwegein binnen de gemeente Nieuwegein in de provincie Utrecht. Zeelandhaven is gelegen in de buurt De Wiers en hoort ook bij de wijk De Wiers in de gemeente Nieuwegein. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 2 t/m 8 is postcode 3433 PL.
Straat | Zeelandhaven |
---|---|
Postcode | 3433 PL |
Postcodenummer | 3433 |
Netnummer | 030 |
Buurt | De Wiers |
Wijk | De Wiers |
Plaats | Nieuwegein |
Gemeente | Nieuwegein |
Provincie | Utrecht |
Alle adressen van Zeelandhaven 2 t/m 8 in Nieuwegein
Zeelandhaven 2 t/m 8 in Nieuwegein bestaat uit 22 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
3433 PL | postcode Zeelandhaven 2 | kantoorfunctie, winkelfunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 3-A | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 3-B | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 3-C | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 3-D | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 3 | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 4 | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-A | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-B | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-C | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-D | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-E | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-F | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-G | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-H | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-I | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-J | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 5-K | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 6 | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 7-A | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 7 | industriefunctie |
3433 PL | postcode Zeelandhaven 8 | industriefunctie |
Straten in de buurt van Zeelandhaven 2 t/m 8
Limburghaven De Bongenaer van Musschenbroekbaan Utrechthaven Brabanthaven Urkerveste Lorentzbaan Galvanibaan Snekerveste Soesterveste
Postcodes in de buurt van Zeelandhaven 2 t/m 8
3433 PK 3439 LZ 3439 MX 3433 PN 3433 PJ 3432 RA 3439 NM 3432 RK 3439 MG 3432 RB 3432 RJ 3432 RL 3439 MS 3432 AA 3439 MP 3432 RC 3432 AD 3432 RX 3433 PV 3432 RD
Zeelandhaven 2 t/m 8 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Zeelandhaven
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Zeelandhaven 2 t/m 8 in Nieuwegein.
Breedtegraad (N): | 52.024318608541 |
Lengtegraad (E): | 5.1016224128344 |
Treinstations in de buurt van Zeelandhaven 2 t/m 8
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Zeelandhaven 2 - 8 in Nieuwegein is Utrecht Vaartsche Rijn. Dit treinstation ligt op een afstand van 6.5 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
3511 HC | 6.5 km | |
3524 SH | 6.6 km | |
3511 CE | 7.3 km | |
3995 DX | 7.5 km | |
3581 XW | 7.8 km |
Bekijk treinstations op de kaart
Supermarkt in de buurt van Zeelandhaven 2 t/m 8
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Zeelandhaven 2 - 8 in Nieuwegein is Albert Heijn. Deze supermarkt ligt op een afstand van 1.2 km.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
3432 TN | 1.2 km | |
3431 LX | 1.9 km | |
![]() | 3431 ER | 2.1 km |
![]() | 3431 LH | 2.2 km |
3431 LB | 2.3 km |
Bekijk supermarkten op de kaart
Scholen in de buurt van Zeelandhaven 2 t/m 8
Scholen en kinderopvang in de buurt van Zeelandhaven 2 t/m 8. De Schouw Basisschool is de dichtsbijzijnde basisschool bij Zeelandhaven 2 t/m 8. Deze basisschool ligt op een afstand van 1.1 km.
Naam | Afstand |
---|---|
Kindercentrum Waterwereld, Uddelerschans 15, Nieuwegein | 1 km |
Jandopie, Uddelerschans 15, Nieuwegein | 1 km |
De Spetters, Industrieweg 1B, Nieuwegein | 1.3 km |
De Wastobbe, Industrieweg 1B, Nieuwegein | 1.3 km |
KDV De Vrije Vogels Vlietwal, Vlietwal 1, Nieuwegein | 1.4 km |
Bekijk kinderopvang op de kaart
Naam | Afstand |
---|---|
De Schouw Basisschool, Dintherseschans 30, Nieuwegein | 1.1 km |
Zuiderkroon, Graaf Dirklaan 2, Nieuwegein | 1.6 km |
Montessorischool De Vleugel, Mozartplantsoen 1, Nieuwegein | 1.8 km |
Mauritsschool, Kastanjestraat 4, Nieuwegein | 2 km |
Willem Alexander School, Koninginnenlaan 5, Nieuwegein | 2.1 km |
Bekijk basisscholen op de kaart
Naam | Afstand |
---|---|
Oosterlicht College PC SGM V ATH HAVO MAVO VBO, Dieselbaan 10, Nieuwegein | 0.8 km |
Cals College Roomskatholiek Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo, Vreeswijksestraatweg 6-A, Nieuwegein | 1 km |
Anna van Ryn College Openbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo, Acaciastraat 37, Nieuwegein | 1.9 km |
Anna Van Ryn College Opbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo, Harmonielaan 1, Nieuwegein | 2.4 km |
Anna Van Ryn College Opbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo, Bosruiter 14, Nieuwegein | 2.7 km |
Bekijk middelbare scholen op de kaart
Naam | Afstand |
---|---|
School voor Speciaal Basisonderwijs De Evenaar, Dasseweide 1, Nieuwegein | 3.8 km |
Chr School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug, Zwanengat 3, Vianen | 3.9 km |
STIP VSO Utrecht, Europalaan 89, Utrecht | 4.6 km |
Luc Stevensschool, Marco Pololaan 485, Utrecht | 4.7 km |
School voor Speciaal Basisonderwijs De Wenteltrap, Baden Powellweg 3, IJsselstein | 5.7 km |
Bekijk speciaalonderwijs op de kaart